NPD weiterhin mit einer guten kommunalpolitischen Verankerung im Land!
Unbestritten mußte die NPD bei den Kreistagswahlen, im Vergleich zum Landtagswahlkampfjahr 2011, Mandatsverluste hinnehmen. Jedoch legte die heimattreue Partei in ihren Hochburgen zum Teil deutlich zul.
Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die gewonnenen Mandate der NPD bei den Kommunalwahlen am 25. Mai 2014:
In der Gemeinde Teldau wurde der Wiedereinzug in den Gemeinderat - trotz einer Ergebnissteigerung - um Haaresbreite verpaßt. Auch in der Stadt Sternberg verfehlte die NPD hauchdünn den Wiedereinzug. Dadurch wird deutlich, wie wichtig jede Stimme für die NPD ist.
Wir möchten es natürlich nicht verpassen, uns erneut auf diesem Wege bei allen Unterstützern zu bedanken! Ohne Ihre Hilfe könnte die NPD in vielen Bereichen nicht so klar und deutlich die Stimme für unser Volk erheben! In den kommenden Tagen werden wir hier auch noch über weitere herausragende Ergebnisse der NPD in Mecklenburg und Pommern berichten!
Quelle: www.npd-mv.de
Erstellt am Freitag, 30. Mai 2014
Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die gewonnenen Mandate der NPD bei den Kommunalwahlen am 25. Mai 2014:
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 8 | Mandate | |
Kreistag Ludwigslust-Parchim | 3,50% | 3 | Mandate |
Stadt Sternberg | 3,40% | 0 | Mandate |
Stadt Lübtheen | 10,93% | 2 | Mandate |
Gemeinde Dabel | 12,62% | 1 | Mandat |
Gemeinde Teldau | 7,39% | 0 | Mandate |
Stadt Ludwigslust | 2,59% | 1 | Mandat |
Stadt Boizenburg | 2,96% | 1 | Mandat |
Gemeinde Dobbertin | 3,01% | 0 | Mandate |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 8 | Mandate | |
Kreistag Mecklenburgische Seenplatte | 3,30% | 2 | Mandate |
Stadt Waren | 1,90% | 1 | Mandat |
Stadt Neustrelitz | 3,50% | 1 | Mandat |
Stadt Friedland | 10,9% | 2 | Mandate |
Stadt Neubrandenburg | 2,50% | 1 | Mandat |
Stadt Neukalen | 1,52% | 0 | Mandate |
Stadt Burg Stargard | 3,94% | 1 | Mandat |
Gemeinde Sponholz | 4,50% | 0 | Mandate |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 5 | Mandate | |
Kreistag Nordwestmecklenburg | 2,50% | 2 | Mandate |
Hansestadt Wismar | 2,20% | 1 | Mandat |
Stadt Grevesmühlen | 3,15% | 1 | Mandat |
Gemeinde Bobitz | 4,04% | 1 | Mandat |
Gemeinde Warin | 2,07% | 0 | Mandate |
Landkreis Rostock | 5 | Mandate | |
Kreistag Rostock | 2,80% | 2 | Mandate |
Stadt Güstrow | 3,74% | 1 | Mandat |
Stadt Teterow | 3,48% | 1 | Mandat |
Stadtvertretung Bad Doberan wurde bereits am 17.11.13 gewählt | 1 | Mandat | |
Hansestadt Rostock | 1,70% | 1 | Mandat |
Landkreis Vorpommern-Greifswald | 20 | Mandate | |
Kreistag Vorpommern-Greifswald | 6,60% | 5 | Mandate |
Stadt Anklam | 9,26% | 2 | Mandate |
Stadt Lassan | 13,30% | 1 | Mandat |
Stadt Usedom | 6,94% | 1 | Mandat |
Gemeinde Heringsdorf | 9,40% | 2 | Mandate |
Gemeinde Klein-Bünzow | 15,00% | 1 | Mandat |
Stadt Eggesin | 12,60% | 2 | Mandate |
Stadt Pasewalk | 6,30% | 2 | Mandate |
Gemeinde Löcknitz | 12,80% | 2 | Mandate |
Gemeinde Ferdinandshof | 7,50% | 1 | Mandat |
Landkreis Vorpommern-Rügen | 3 | Mandate | |
Kreistag Vorpommern-Rügen | 2,50% | 2 | Mandate |
Stadt Stralsund | 2,70% | 1 | Mandat |
Gesamtmandate | 49 | Mandate |
In der Gemeinde Teldau wurde der Wiedereinzug in den Gemeinderat - trotz einer Ergebnissteigerung - um Haaresbreite verpaßt. Auch in der Stadt Sternberg verfehlte die NPD hauchdünn den Wiedereinzug. Dadurch wird deutlich, wie wichtig jede Stimme für die NPD ist.
Wir möchten es natürlich nicht verpassen, uns erneut auf diesem Wege bei allen Unterstützern zu bedanken! Ohne Ihre Hilfe könnte die NPD in vielen Bereichen nicht so klar und deutlich die Stimme für unser Volk erheben! In den kommenden Tagen werden wir hier auch noch über weitere herausragende Ergebnisse der NPD in Mecklenburg und Pommern berichten!